Dispatch
Dispatch conditions
Orders are packed and made ready for shipping immediately after receipt of the order.
The products are delivered all over the world.
Dispatch costs (inclusive of legally applicable VAT)
Deliveries within Germany:
We charge shipping costs on the basis of the shipping weight.
Germany
DHL Standard
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.69 kg | €4.90 |
0.70 kg | 2.79 kg | €5.90 |
2.80 kg | 4.79 kg | €7.45 |
4.80 kg | 9.79 kg | €9.45 |
9.80 kg | 19.79 kg | €14.95 |
19.80 kg | 29.89 kg | €17.95 |
29.90 kg | unlimited | €34.90 |
UPS Express
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €10.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €11.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €12.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €14.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €18.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €25.90 |
24.79 kg | unlimited | €59.90 |
UPS Saver
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €9.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €10.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €11.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €13.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €16.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €21.90 |
24.79 kg | unlimited | €49.90 |
UPS Standard
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.80 kg | €5.90 |
0.80 kg | 3.80 kg | €6.90 |
3.80 kg | 9.80 kg | €8.90 |
9.80 kg | 14.70 kg | €12.90 |
14.70 kg | 19.70 kg | €13.90 |
19.70 kg | 24.79 kg | €18.90 |
24.79 kg | unlimited | €29.90 |
Deliveries to foreign countries:
We charge shipping costs for deliveries to foreign countries on the basis of the shipping weight:
*) This way of delivery is not trackable!
Other Countries
Argentina
UPS Expedited
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.80 kg | €39.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €58.90 |
4.79 kg | 7.79 kg | €93.90 |
7.79 kg | 11.79 kg | €193.90 |
11.79 kg | 14.79 kg | €215.90 |
14.79 kg | 20.79 kg | €255.90 |
20.79 kg | 24.79 kg | €294.90 |
24.79 kg | unlimited | €379.90 |
Aland
DHL EU
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €41.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €43.90 |
9.80 kg | 14.79 kg | €49.90 |
14.80 kg | 24.79 kg | €55.90 |
24.80 kg | 29.99 kg | €68.90 |
30.00 kg | unlimited | €139.90 |
Aland
DHL EU
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €14.90 |
0.80 kg | 29.99 kg | €18.90 |
30.00 kg | unlimited | €38.90 |
Argentina
DHL World
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €19.90 |
0.80 kg | 2.79 kg | €61.90 |
2.80 kg | 4.79 kg | €88.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €132.90 |
9.80 kg | 19.79 kg | €221.90 |
19.80 kg | 29.79 kg | €324.90 |
29.80 kg | unlimited | €595.90 |
Australia
UPS Saver
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €59.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €101.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €172.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €216.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €239.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €292.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €368.90 |
24.79 kg | unlimited | €546.90 |
Australia
DHL World
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €19.90 |
0.80 kg | 2.79 kg | €61.90 |
2.80 kg | 4.79 kg | €88.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €132.90 |
9.80 kg | 19.79 kg | €221.90 |
19.80 kg | 29.89 kg | €324.90 |
29.90 kg | unlimited | €648.90 |
Australia
UPS Express
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €63.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €106.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €143.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €180.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €201.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €238.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €308.90 |
24.79 kg | unlimited | €455.90 |
Australia
UPS Expedited
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €47.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €79.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €128.90 |
7.80 kg | 11.89 kg | €257.90 |
11.90 kg | 14.79 kg | €289.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €351.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €418.90 |
24.79 kg | unlimited | €585.90 |
Austria
UPS Standard
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €12.90 |
0.80 kg | 30.00 kg | €19.90 |
30.00 kg | unlimited | €39.90 |
Austria
UPS Express
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €22.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €27.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €33.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €39.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €44.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €54.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €73.90 |
24.79 kg | unlimited | €112.90 |
Austria
UPS Standard
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €11.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €12.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €13.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €14.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €15.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €20.90 |
24.79 kg | unlimited | €28.90 |
Austria
UPS Saver
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €20.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €25.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €30.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €36.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €41.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €49.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €67.90 |
24.79 kg | unlimited | €112.90 |
Bahrain
DHL World
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €14.90 |
0.80 kg | 2.79 kg | €53.90 |
2.80 kg | 4.79 kg | €68.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €105.90 |
9.80 kg | 19.79 kg | €179.90 |
19.80 kg | 29.79 kg | €264.90 |
29.80 kg | unlimited | €519.90 |
Bahrain
GLS World
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €122.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €164.90 |
9.80 kg | 24.79 kg | €284.90 |
24.80 kg | 29.79 kg | €334.90 |
29.80 kg | unlimited | €559.90 |
BeNeLux
DHL EU
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €12.90 |
0.80 kg | 30.00 kg | €19.90 |
30.00 kg | unlimited | €39.90 |
BeNeLux
UPS Standard
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €9.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €10.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €11.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €12.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €16.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €22.90 |
24.79 kg | unlimited | €32.90 |
Belarus
DHL World
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €15.90 |
0.80 kg | 2.79 kg | €24.90 |
2.80 kg | 4.79 kg | €28.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €38.90 |
9.80 kg | 19.79 kg | €57.90 |
19.80 kg | 29.79 kg | €79.90 |
29.80 kg | unlimited | €141.90 |
Belarus
UPS Express
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €28.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €34.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €90.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €110.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €122.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €141.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €164.90 |
24.79 kg | unlimited | €212.90 |
Benelux
UPS Saver
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €16.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €19.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €22.90 |
7.80 kg | 10.79 kg | €26.90 |
10.80 kg | 14.79 kg | €28.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €33.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €46.90 |
24.80 kg | unlimited | €67.90 |
Bosnia and Herzegovina
UPS Expedited
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €27.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €35.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €53.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €104.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €115.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €131.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €153.90 |
24.79 kg | unlimited | €206.90 |
Bosnia and Herzegovina
UPS Saver
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €43.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €54.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €68.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €83.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €93.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €111.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €146.90 |
24.79 kg | unlimited | €209.90 |
Bosnia and Herzegovina
UPS Express
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €44.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €60.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €75.90 |
7.80 kg | 10.79 kg | €92.90 |
10.80 kg | 14.79 kg | €102.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €122.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €161.90 |
24.79 kg | unlimited | €241.90 |
Bosnia and Herzegovina
DHL World
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €14.90 |
0.80 kg | 2.79 kg | €34.90 |
2.80 kg | 4.79 kg | €38.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €47.90 |
9.80 kg | 19.79 kg | €66.90 |
19.80 kg | 29.79 kg | €88.90 |
29.80 kg | unlimited | €143.90 |
Brazil
DHL World
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €162.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €222.90 |
9.80 kg | 14.79 kg | €282.90 |
14.80 kg | 24.79 kg | €401.90 |
24.80 kg | 29.79 kg | €461.90 |
29.80 kg | unlimited | €699.90 |
Brazil
DHL World
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €19.90 |
0.80 kg | 2.79 kg | €61.90 |
2.80 kg | 4.79 kg | €88.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €132.90 |
9.80 kg | 19.79 kg | €221.90 |
19.80 kg | 29.79 kg | €324.90 |
29.80 kg | unlimited | €539.90 |
Bulgaria
UPS Saver
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €36.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €49.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €62.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €55.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €85.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €103.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €130.90 |
24.79 kg | unlimited | €190.90 |
Bulgaria
DHL EU
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €14.90 |
0.80 kg | 29.99 kg | €18.90 |
30.00 kg | unlimited | €37.90 |
Bulgaria
GLS EU
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €89.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €110.90 |
9.80 kg | 14.79 kg | €133.90 |
14.80 kg | 24.79 kg | €186.90 |
24.80 kg | 29.79 kg | €243.90 |
29.80 kg | unlimited | €479.90 |
Bulgaria
UPS Standard
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €14.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €16.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €17.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €19.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €21.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €26.90 |
24.79 kg | unlimited | €40.90 |
Bulgaria
UPS Express
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €28.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €39.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €49.90 |
7.80 kg | 10.79 kg | €60.90 |
10.80 kg | 14.79 kg | €67.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €81.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €105.90 |
24.79 kg | unlimited | €156.90 |
Cambodia
DHL World
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €19.90 |
0.80 kg | 2.79 kg | €53.90 |
2.80 kg | 4.79 kg | €68.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €105.90 |
9.80 kg | 19.79 kg | €178.90 |
19.80 kg | 29.79 kg | €263.90 |
29.80 kg | unlimited | €519.90 |
Canada
UPS Expedited
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €32.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €45.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €66.90 |
9.80 kg | 14.69 kg | €139.90 |
14.70 kg | 19.69 kg | €167.90 |
19.70 kg | 24.79 kg | €202.90 |
24.79 kg | unlimited | €257.90 |
Canada
UPS Express
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €56.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €79.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €93.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €109.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €120.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €146.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €190.90 |
24.79 kg | unlimited | €287.90 |
Canada
DHL World
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €19.90 |
0.80 kg | 2.79 kg | €53.90 |
2.80 kg | 4.79 kg | €68.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €105.90 |
9.80 kg | 19.79 kg | €178.90 |
19.80 kg | 29.79 kg | €263.90 |
29.80 kg | unlimited | €519.90 |
Canada
UPS Saver
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €39.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €55.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €85.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €100.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €110.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €134.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €175.90 |
24.79 kg | unlimited | €264.90 |
Croatia
UPS Saver
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €34.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €49.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €61.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €75.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €85.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €104.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €130.90 |
24.79 kg | unlimited | €195.90 |
Croatia
DHL EU
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €14.90 |
0.80 kg | 29.99 kg | €19.90 |
30.00 kg | unlimited | €39.90 |
Croatia
UPS Standard
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €11.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €12.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €13.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €15.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €16.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €20.90 |
24.79 kg | unlimited | €33.90 |
Croatia
GLS EU
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €29.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €34.90 |
9.80 kg | 14.79 kg | €38.90 |
14.80 kg | 24.79 kg | €42.90 |
24.80 kg | 29.79 kg | €53.90 |
29.80 kg | unlimited | €105.90 |
Croatia
UPS Express
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €37.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €54.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €67.90 |
7.80 kg | 11.89 kg | €83.90 |
11.90 kg | 14.89 kg | €92.90 |
14.90 kg | 20.89 kg | €112.90 |
20.90 kg | 24.79 kg | €145.90 |
24.79 kg | unlimited | €208.90 |
Cyprus
DHL EU
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €14.90 |
0.80 kg | 29.99 kg | €19.90 |
30.00 kg | unlimited | €39.90 |
Cyprus
UPS Express
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €28.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €39.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €49.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €60.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €67.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €81.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €105.90 |
24.79 kg | unlimited | €156.90 |
Czech Republic
UPS Express
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €36.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €53.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €67.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €81.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €90.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €110.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €138.90 |
24.79 kg | unlimited | €203.90 |
Czech Republic
UPS Standard
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €9.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €12.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €13.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €16.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €18.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €23.90 |
24.79 kg | unlimited | €33.90 |
Czech Republic
DHL EU
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €12.90 |
0.80 kg | 29.99 kg | €19.90 |
30.00 kg | unlimited | €39.90 |
Czech Republic
UPS Saver
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €33.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €47.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €59.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €73.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €83.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €101.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €127.90 |
24.79 kg | unlimited | €188.90 |
Denmark
UPS Express
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €19.85 |
1.80 kg | 4.79 kg | €23.00 |
4.80 kg | 7.79 kg | €28.50 |
7.80 kg | 10.79 kg | €33.50 |
10.80 kg | 14.79 kg | €37.70 |
14.80 kg | 20.79 kg | €45.45 |
20.80 kg | 24.79 kg | €62.95 |
24.79 kg | unlimited | €100.95 |
Denmark
DHL EU
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €14.60 |
0.80 kg | 29.79 kg | €20.90 |
29.80 kg | unlimited | €40.90 |
Denmark
UPS Saver
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €17.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €19.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €23.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €28.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €32.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €38.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €54.90 |
24.79 kg | unlimited | €84.90 |
Denmark
GLS EU
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.78 kg | €16.70 |
4.79 kg | 7.79 kg | €17.75 |
7.80 kg | 11.78 kg | €19.85 |
11.79 kg | 14.78 kg | €24.05 |
14.79 kg | 20.78 kg | €30.45 |
20.79 kg | 30.78 kg | €51.45 |
30.79 kg | unlimited | €102.95 |
Deutschland Inseln
UPS Saver
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €14.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €15.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €16.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €18.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €22.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €27.90 |
24.79 kg | unlimited | €37.90 |
Dänemark
UPS Standard
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €10.40 |
4.80 kg | 7.79 kg | €11.45 |
7.80 kg | 11.79 kg | €12.50 |
11.80 kg | 14.79 kg | €13.55 |
14.80 kg | 20.79 kg | €16.70 |
20.80 kg | 24.79 kg | €24.05 |
24.79 kg | unlimited | €33.50 |
Estonia
UPS Standard
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €14.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €15.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €16.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €18.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €20.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €25.90 |
24.80 kg | unlimited | €39.90 |
Estonia
UPS Express
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €28.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €38.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €49.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €60.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €67.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €81.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €105.90 |
24.79 kg | unlimited | €156.90 |
Estonia
GLS EU
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €30.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €31.90 |
9.80 kg | 14.79 kg | €31.90 |
14.80 kg | 24.79 kg | €34.90 |
24.80 kg | 29.79 kg | €40.90 |
29.80 kg | unlimited | €79.90 |
Estonia
UPS Saver
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €34.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €48.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €60.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €75.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €83.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €102.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €128.90 |
24.79 kg | unlimited | €188.90 |
Estonia
DHL EU
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €14.90 |
0.80 kg | 29.99 kg | €19.90 |
30.00 kg | unlimited | €39.90 |
Faroe Islands
DHL World
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €130.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €172.90 |
9.80 kg | 14.79 kg | €212.90 |
14.80 kg | 24.79 kg | €294.90 |
24.80 kg | 29.79 kg | €372.90 |
29.80 kg | unlimited | €759.90 |
Faroe Islands
DHL World
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €15.90 |
0.80 kg | 2.79 kg | €18.90 |
2.80 kg | 4.79 kg | €20.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €24.90 |
9.80 kg | 19.79 kg | €31.90 |
19.80 kg | 29.79 kg | €40.80 |
29.80 kg | unlimited | €79.90 |
Finland
DHL EU
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €14.90 |
0.80 kg | 29.99 kg | €19.90 |
30.00 kg | unlimited | €39.90 |
Finland
UPS Saver
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €28.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €38.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €47.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €55.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €63.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €77.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €104.90 |
24.79 kg | unlimited | €158.90 |
Finland
UPS Standard
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €10.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €11.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €12.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €14.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €16.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €22.90 |
24.79 kg | unlimited | €36.90 |
France
UPS Standard
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €10.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €11.90 |
7.80 kg | 10.79 kg | €12.90 |
10.80 kg | 14.79 kg | €14.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €15.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €20.90 |
24.79 kg | unlimited | €33.90 |
France
DHL EU
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €12.90 |
0.80 kg | 29.99 kg | €19.90 |
30.00 kg | unlimited | €39.90 |
France
UPS Saver
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €25.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €34.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €42.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €51.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €56.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €69.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €89.90 |
24.79 kg | unlimited | €134.90 |
France
UPS Express
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €28.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €38.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €48.90 |
7.80 kg | 10.79 kg | €57.90 |
10.80 kg | 14.79 kg | €62.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €76.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €99.90 |
24.79 kg | unlimited | €149.90 |
Georgia
GLS World
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €97.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €130.90 |
9.80 kg | 14.79 kg | €163.90 |
14.80 kg | 24.79 kg | €229.90 |
24.80 kg | 29.79 kg | €262.90 |
29.80 kg | unlimited | €519.90 |
Georgien
DHL World
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €14.90 |
0.80 kg | 2.79 kg | €39.90 |
2.80 kg | 4.79 kg | €45.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €62.90 |
9.80 kg | 19.79 kg | €95.90 |
19.80 kg | 29.79 kg | €134.90 |
29.80 kg | unlimited | €269.90 |
Great Britain
UPS Saver
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €35.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €44.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €68.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €79.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €85.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €102.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €128.90 |
24.79 kg | unlimited | €179.90 |
Great Britain
UPS Express
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 1.79 kg | €48.90 |
1.80 kg | 4.79 kg | €62.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €74.90 |
7.80 kg | 10.79 kg | €86.90 |
10.80 kg | 14.79 kg | €93.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €111.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €142.90 |
24.79 kg | unlimited | €199.90 |
Great Britain
DHL World
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €14.90 |
0.80 kg | 2.79 kg | €29.90 |
2.80 kg | 4.79 kg | €32.90 |
4.80 kg | 9.79 kg | €39.90 |
9.80 kg | 19.79 kg | €54.90 |
19.80 kg | 29.79 kg | €65.90 |
29.80 kg | unlimited | €129.90 |
Great Britain
UPS Standard
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €14.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €16.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €17.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €18.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €19.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €25.90 |
24.79 kg | unlimited | €53.90 |
Greece
UPS Standard
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 4.79 kg | €14.90 |
4.80 kg | 7.79 kg | €15.90 |
7.80 kg | 11.79 kg | €16.90 |
11.80 kg | 14.79 kg | €13.90 |
14.80 kg | 20.79 kg | €20.90 |
20.80 kg | 24.79 kg | €25.90 |
24.79 kg | unlimited | €38.90 |
Greece
DHL EU
From | Up to | Shipping costs |
---|---|---|
0.00 kg | 0.79 kg | €14.90 |
0.80 kg | 29.99 kg | €19.90 |
30.00 kg | unlimited | €39.90 |
Greece
UPS Saver
From | Up to | Shipping costs |
