Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
We ship worldwide
Top customer satisfaction!
Many payment options

Versand

Versandbedingungen 

Bestellungen werden unverzüglich nach dem Bestell- bzw. Geldeingang verpackt und versandbereit gemacht.
Der Versand erfolgt von Montag bis Freitag.
Wir liefern unsere Waren weltweit.

Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)

Lieferungen im Inland (Deutschland):

Wir berechnen die Versandkosten nach Versandgewicht:

Deutschland
UPS Standard
From Up to Shipping costs
0.00 kg 3.80 kg €6.90
3.80 kg 9.80 kg €9.90
9.80 kg 14.70 kg €12.90
14.70 kg 19.70 kg €13.90
19.70 kg 24.79 kg €16.90
24.79 kg unlimited €31.90
Germany
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €9.90
4.80 kg 7.79 kg €10.90
7.80 kg 11.79 kg €12.90
11.80 kg 14.79 kg €13.90
14.80 kg 20.79 kg €18.90
20.80 kg 24.79 kg €21.90
24.79 kg unlimited €49.90
Germany
DHL Standard
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.69 kg €4.90
0.70 kg 2.79 kg €6.45
2.80 kg 4.79 kg €7.45
4.80 kg 9.79 kg €9.45
9.80 kg 19.79 kg €14.95
19.80 kg 29.89 kg €17.95
29.90 kg 59.90 kg €36.90
59.90 kg 89.90 kg €54.90
89.90 kg unlimited €84.90
Germany
UPS Express
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €11.90
4.80 kg 7.79 kg €12.90
7.80 kg 11.79 kg €13.90
11.80 kg 14.79 kg €14.90
14.80 kg 20.79 kg €20.90
20.80 kg 24.79 kg €25.90
24.79 kg unlimited €59.90

Andere Länder

Argentina
UPS Expedited
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.80 kg €45.90
1.80 kg 4.79 kg €73.90
4.79 kg 7.79 kg €119.90
7.79 kg 11.79 kg €245.90
11.79 kg 14.79 kg €273.90
14.79 kg 20.79 kg €325.90
20.79 kg 24.79 kg €344.90
24.79 kg unlimited €499.90
Aland
DHL EU
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €41.90
4.80 kg 9.79 kg €43.90
9.80 kg 14.79 kg €49.90
14.80 kg 24.79 kg €55.90
24.80 kg 29.99 kg €68.90
30.00 kg unlimited €139.90
Aland
DHL EU
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €14.90
0.80 kg 29.99 kg €18.90
30.00 kg unlimited €38.90
Argentina
DHL World
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €19.90
0.80 kg 2.79 kg €61.90
2.80 kg 4.79 kg €88.90
4.80 kg 9.79 kg €132.90
9.80 kg 19.79 kg €221.90
19.80 kg 29.79 kg €324.90
29.80 kg unlimited €595.90
Australia
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €55.90
1.80 kg 4.79 kg €95.90
4.80 kg 7.79 kg €182.90
7.80 kg 11.79 kg €229.90
11.80 kg 14.79 kg €254.90
14.80 kg 20.79 kg €306.90
20.80 kg 24.79 kg €342.90
24.79 kg unlimited €573.90
Australia
DHL World
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €19.90
0.80 kg 2.79 kg €61.90
2.80 kg 4.79 kg €88.90
4.80 kg 9.79 kg €132.90
9.80 kg 19.79 kg €221.90
19.80 kg 29.89 kg €324.90
29.90 kg unlimited €648.90
Australia
UPS Express
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €89.90
1.80 kg 4.79 kg €151.90
4.80 kg 7.79 kg €197.90
7.80 kg 11.79 kg €249.90
11.80 kg 14.79 kg €283.90
14.80 kg 20.79 kg €333.90
20.80 kg 24.79 kg €362.90
24.79 kg unlimited €619.90
Australia
UPS Expedited
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €49.90
1.80 kg 4.79 kg €84.90
4.80 kg 7.79 kg €136.90
7.80 kg 11.89 kg €269.90
11.90 kg 14.79 kg €305.90
14.80 kg 20.79 kg €369.90
20.80 kg 24.79 kg €398.90
24.79 kg unlimited €619.90
Austria
UPS Standard
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €12.90
0.80 kg 30.00 kg €19.90
30.00 kg unlimited €39.90
Austria
UPS Express
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €25.90
1.80 kg 4.79 kg €31.90
4.80 kg 7.79 kg €36.90
7.80 kg 11.79 kg €43.90
11.80 kg 14.79 kg €48.90
14.80 kg 20.79 kg €58.90
20.80 kg 24.79 kg €64.90
24.79 kg unlimited €134.90
Austria
UPS Standard
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €11.90
4.80 kg 7.79 kg €15.90
7.80 kg 11.79 kg €16.90
11.80 kg 14.79 kg €18.90
14.80 kg 20.79 kg €19.90
20.80 kg 24.79 kg €21.90
24.79 kg unlimited €56.90
Austria
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €20.90
1.80 kg 4.79 kg €24.90
4.80 kg 7.79 kg €33.90
7.80 kg 11.79 kg €39.90
11.80 kg 14.79 kg €44.90
14.80 kg 20.79 kg €54.90
20.80 kg 24.79 kg €59.90
24.79 kg unlimited €124.90
Bahrain
DHL World
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €14.90
0.80 kg 2.79 kg €53.90
2.80 kg 4.79 kg €68.90
4.80 kg 9.79 kg €105.90
9.80 kg 19.79 kg €179.90
19.80 kg 29.79 kg €264.90
29.80 kg unlimited €519.90
Bahrain
GLS World
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €122.90
4.80 kg 9.79 kg €164.90
9.80 kg 24.79 kg €284.90
24.80 kg 29.79 kg €334.90
29.80 kg unlimited €559.90
BeNeLux
DHL EU
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €12.90
0.80 kg 30.00 kg €19.90
30.00 kg unlimited €39.90
BeNeLux
UPS Express
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €24.90
1.80 kg 4.79 kg €30.90
4.80 kg 7.79 kg €35.90
7.80 kg 11.79 kg €41.90
11.80 kg 14.79 kg €47.90
14.80 kg 20.79 kg €57.90
20.80 kg 24.79 kg €64.90
24.79 kg unlimited €130.90
BeNeLux
UPS Standard
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €9.80
4.80 kg 7.79 kg €10.90
7.80 kg 11.79 kg €14.90
11.80 kg 14.79 kg €17.90
14.80 kg 20.79 kg €18.90
20.80 kg 24.79 kg €21.90
24.79 kg unlimited €42.90
Benelux
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €19.90
1.80 kg 4.79 kg €23.90
4.80 kg 7.79 kg €32.90
7.80 kg 10.79 kg €37.90
10.80 kg 14.79 kg €43.90
14.80 kg 20.79 kg €53.90
20.80 kg 24.79 kg €58.90
24.80 kg unlimited €119.90
Bosnia and Herzegovina
UPS Expedited
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €32.90
1.80 kg 4.79 kg €44.90
4.80 kg 7.79 kg €67.90
7.80 kg 11.79 kg €132.90
11.80 kg 14.79 kg €148.90
14.80 kg 20.79 kg €169.90
20.80 kg 24.79 kg €180.90
24.79 kg unlimited €286.90
Bosnia and Herzegovina
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €37.90
1.80 kg 4.79 kg €51.90
4.80 kg 7.79 kg €98.90
7.80 kg 11.79 kg €121.90
11.80 kg 14.79 kg €134.90
14.80 kg 20.79 kg €165.90
20.80 kg 24.79 kg €179.90
24.79 kg unlimited €317.90
Bosnia and Herzegovina
UPS Express
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €64.90
1.80 kg 4.79 kg €85.90
4.80 kg 7.79 kg €108.90
7.80 kg 11.79 kg €132.90
11.80 kg 14.79 kg €147.90
14.80 kg 20.79 kg €181.90
20.80 kg 24.79 kg €196.90
24.79 kg unlimited €343.90
Bosnia and Herzegovina
DHL World
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €14.90
0.80 kg 2.79 kg €34.90
2.80 kg 4.79 kg €38.90
4.80 kg 9.79 kg €47.90
9.80 kg 19.79 kg €66.90
19.80 kg 29.79 kg €88.90
29.80 kg unlimited €143.90
Brazil
DHL World
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €162.90
4.80 kg 9.79 kg €222.90
9.80 kg 14.79 kg €282.90
14.80 kg 24.79 kg €401.90
24.80 kg 29.79 kg €461.90
29.80 kg unlimited €699.90
Brazil
DHL World
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €19.90
0.80 kg 2.79 kg €61.90
2.80 kg 4.79 kg €88.90
4.80 kg 9.79 kg €132.90
9.80 kg 19.79 kg €221.90
19.80 kg 29.79 kg €324.90
29.80 kg unlimited €539.90
Bulgaria
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €30.90
1.80 kg 4.79 kg €43.90
4.80 kg 7.79 kg €64.90
7.80 kg 11.79 kg €79.90
11.80 kg 14.79 kg €88.90
14.80 kg 20.79 kg €108.90
20.80 kg 24.79 kg €119.90
24.79 kg unlimited €224.90
Bulgaria
DHL EU
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €14.90
0.80 kg 29.99 kg €18.90
30.00 kg unlimited €37.90
Bulgaria
GLS EU
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €89.90
4.80 kg 9.79 kg €125.90
9.80 kg 14.79 kg €162.90
14.80 kg 24.79 kg €210.90
24.80 kg 29.79 kg €279.90
29.80 kg unlimited €479.90
Bulgaria
UPS Standard
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €16.90
4.80 kg 7.79 kg €17.90
7.80 kg 11.79 kg €18.90
11.80 kg 14.79 kg €21.90
14.80 kg 20.79 kg €22.90
20.80 kg 24.79 kg €26.90
24.79 kg unlimited €63.90
Cambodia
DHL World
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €19.90
0.80 kg 2.79 kg €53.90
2.80 kg 4.79 kg €68.90
4.80 kg 9.79 kg €105.90
9.80 kg 19.79 kg €178.90
19.80 kg 29.79 kg €263.90
29.80 kg unlimited €519.90
Canada
UPS Expedited
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €34.90
1.80 kg 4.79 kg €48.90
4.80 kg 9.79 kg €72.90
9.80 kg 14.69 kg €135.90
14.70 kg 19.69 kg €148.90
19.70 kg 24.79 kg €177.90
24.79 kg unlimited €295.90
Canada
UPS Express
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €61.90
1.80 kg 4.79 kg €85.90
4.80 kg 7.79 kg €100.90
7.80 kg 11.79 kg €117.90
11.80 kg 14.79 kg €129.90
14.80 kg 20.79 kg €156.90
20.80 kg 24.79 kg €171.90
24.79 kg unlimited €317.90
Canada
DHL World
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €19.90
0.80 kg 2.79 kg €53.90
2.80 kg 4.79 kg €68.90
4.80 kg 9.79 kg €105.90
9.80 kg 19.79 kg €178.90
19.80 kg 29.79 kg €263.90
29.80 kg unlimited €519.90
Canada
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €38.90
1.80 kg 4.79 kg €52.90
4.80 kg 7.79 kg €91.90
7.80 kg 11.79 kg €107.90
11.80 kg 14.79 kg €118.90
14.80 kg 20.79 kg €143.90
20.80 kg 24.79 kg €157.90
24.79 kg unlimited €295.90
Croatia
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €30.90
1.80 kg 4.79 kg €43.90
4.80 kg 7.79 kg €64.90
7.80 kg 11.79 kg €78.90
11.80 kg 14.79 kg €87.90
14.80 kg 20.79 kg €106.90
20.80 kg 24.79 kg €115.90
24.79 kg unlimited €220.90
Croatia
DHL EU
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €14.90
0.80 kg 29.99 kg €19.90
30.00 kg unlimited €39.90
Croatia
UPS Standard
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €13.90
4.80 kg 7.79 kg €14.90
7.80 kg 11.79 kg €15.90
11.80 kg 14.79 kg €17.90
14.80 kg 20.79 kg €18.90
20.80 kg 24.79 kg €20.90
24.79 kg unlimited €117.90
Croatia
GLS EU
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €29.90
4.80 kg 9.79 kg €34.90
9.80 kg 14.79 kg €38.90
14.80 kg 24.79 kg €42.90
24.80 kg 29.79 kg €53.90
29.80 kg unlimited €105.90
Croatia
UPS Express
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €39.90
1.80 kg 4.79 kg €56.90
4.80 kg 7.79 kg €70.90
7.80 kg 11.89 kg €85.90
11.90 kg 14.89 kg €95.90
14.90 kg 20.89 kg €116.90
20.90 kg 24.79 kg €125.90
24.79 kg unlimited €236.90
Cyprus
DHL EU
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €14.90
0.80 kg 29.99 kg €19.90
30.00 kg unlimited €39.90
Cyprus
UPS Express
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €31.90
1.80 kg 4.79 kg €43.90
4.80 kg 7.79 kg €64.90
7.80 kg 11.79 kg €79.90
11.80 kg 14.79 kg €88.90
14.80 kg 20.79 kg €108.90
20.80 kg 24.79 kg €117.90
24.79 kg unlimited €223.90
Czech Republic
UPS Express
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €39.90
1.80 kg 4.79 kg €56.90
4.80 kg 7.79 kg €70.90
7.80 kg 11.79 kg €85.90
11.80 kg 14.79 kg €95.90
14.80 kg 20.79 kg €116.90
20.80 kg 24.79 kg €125.90
24.79 kg unlimited €239.90
Czech Republic
UPS Standard
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €13.90
4.80 kg 7.79 kg €14.90
7.80 kg 11.79 kg €15.90
11.80 kg 14.79 kg €18.90
14.80 kg 20.79 kg €19.90
20.80 kg 24.79 kg €21.90
24.79 kg unlimited €51.90
Czech Republic
DHL EU
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €12.90
0.80 kg 29.99 kg €19.90
30.00 kg unlimited €39.90
Czech Republic
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €30.90
1.80 kg 4.79 kg €43.90
4.80 kg 7.79 kg €64.90
7.80 kg 11.79 kg €78.90
11.80 kg 14.79 kg €87.90
14.80 kg 20.79 kg €106.90
20.80 kg 24.79 kg €115.90
24.79 kg unlimited €220.90
Denmark
UPS Express
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €25.90
1.80 kg 4.79 kg €30.90
4.80 kg 7.79 kg €36.90
7.80 kg 10.79 kg €43.90
10.80 kg 14.79 kg €47.90
14.80 kg 20.79 kg €58.90
20.80 kg 24.79 kg €62.90
24.79 kg unlimited €139.90
Denmark
DHL EU
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €14.60
0.80 kg 29.79 kg €20.90
29.80 kg unlimited €40.90
Denmark
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €19.90
1.80 kg 4.79 kg €23.90
4.80 kg 7.79 kg €33.90
7.80 kg 11.79 kg €39.90
11.80 kg 14.79 kg €43.90
14.80 kg 20.79 kg €53.90
20.80 kg 24.79 kg €59.90
24.79 kg unlimited €120.90
Denmark
GLS EU
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.78 kg €16.70
4.79 kg 7.79 kg €17.75
7.80 kg 11.78 kg €19.85
11.79 kg 14.78 kg €24.05
14.79 kg 20.78 kg €30.45
20.79 kg 30.78 kg €51.45
30.79 kg unlimited €102.95
Deutschland Inseln
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €14.90
4.80 kg 7.79 kg €15.90
7.80 kg 11.79 kg €16.90
11.80 kg 14.79 kg €18.90
14.80 kg 20.79 kg €22.90
20.80 kg 24.79 kg €27.90
24.79 kg unlimited €37.90
Dänemark
UPS Standard
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €12.90
4.80 kg 7.79 kg €14.90
7.80 kg 11.79 kg €15.90
11.80 kg 14.79 kg €18.90
14.80 kg 20.79 kg €19.90
20.80 kg 24.79 kg €22.90
24.79 kg unlimited €44.90
Egypt
UPS Expedited
From Up to Shipping costs
0.00 kg 2.00 kg €47.90
2.00 kg 5.00 kg €74.90
5.00 kg 8.00 kg €129.90
8.00 kg 11.00 kg €236.90
11.00 kg 15.00 kg €274.90
15.00 kg 21.00 kg €326.90
21.00 kg 25.00 kg €345.90
25.00 kg unlimited €451.90
Egypt
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 2.00 kg €56.90
2.00 kg 5.00 kg €90.90
5.00 kg 8.00 kg €179.90
8.00 kg 11.00 kg €212.90
11.00 kg 15.00 kg €238.90
15.00 kg 21.00 kg €281.90
21.00 kg 25.00 kg €299.90
25.00 kg unlimited €478.90
Estonia
UPS Standard
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €15.90
4.80 kg 7.79 kg €16.90
7.80 kg 11.79 kg €18.90
11.80 kg 14.79 kg €20.90
14.80 kg 20.79 kg €22.90
20.80 kg 24.79 kg €25.90
24.80 kg unlimited €54.90
Estonia
UPS Express
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €41.90
1.80 kg 4.79 kg €56.90
4.80 kg 7.79 kg €69.90
7.80 kg 11.79 kg €86.90
11.80 kg 14.79 kg €96.90
14.80 kg 20.79 kg €118.90
20.80 kg 24.79 kg €129.90
24.79 kg unlimited €239.90
Estonia
GLS EU
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €30.90
4.80 kg 9.79 kg €31.90
9.80 kg 14.79 kg €31.90
14.80 kg 24.79 kg €34.90
24.80 kg 29.79 kg €40.90
29.80 kg unlimited €79.90
Estonia
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €33.90
1.80 kg 4.79 kg €43.90
4.80 kg 7.79 kg €64.90
7.80 kg 11.79 kg €79.90
11.80 kg 14.79 kg €88.90
14.80 kg 20.79 kg €108.90
20.80 kg 24.79 kg €118.90
24.79 kg unlimited €223.90
Estonia
DHL EU
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €14.90
0.80 kg 29.99 kg €19.90
30.00 kg unlimited €39.90
Faroe Islands
DHL World
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €130.90
4.80 kg 9.79 kg €172.90
9.80 kg 14.79 kg €212.90
14.80 kg 24.79 kg €294.90
24.80 kg 29.79 kg €372.90
29.80 kg unlimited €759.90
Faroe Islands
DHL World
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €15.90
0.80 kg 2.79 kg €18.90
2.80 kg 4.79 kg €20.90
4.80 kg 9.79 kg €24.90
9.80 kg 19.79 kg €31.90
19.80 kg 29.79 kg €40.80
29.80 kg unlimited €79.90
Finland
DHL EU
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €14.90
0.80 kg 29.99 kg €19.90
30.00 kg unlimited €39.90
Finland
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €24.90
1.80 kg 4.79 kg €34.90
4.80 kg 7.79 kg €51.90
7.80 kg 11.79 kg €61.90
11.80 kg 14.79 kg €67.90
14.80 kg 20.79 kg €81.90
20.80 kg 24.79 kg €89.90
24.79 kg unlimited €186.90
Finland
UPS Standard
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €14.90
4.80 kg 7.79 kg €15.90
7.80 kg 11.79 kg €15.90
11.80 kg 14.79 kg €18.90
14.80 kg 20.79 kg €19.90
20.80 kg 24.79 kg €21.90
24.79 kg unlimited €52.90
France
UPS Standard
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €9.90
4.80 kg 7.79 kg €14.90
7.80 kg 11.79 kg €15.90
11.80 kg 14.79 kg €17.90
14.80 kg 20.79 kg €18.90
20.80 kg 24.79 kg €20.90
24.79 kg unlimited €52.90
France
DHL EU
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €12.90
0.80 kg 29.99 kg €19.90
30.00 kg unlimited €39.90
France
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €25.90
1.80 kg 4.79 kg €34.90
4.80 kg 7.79 kg €47.90
7.80 kg 11.79 kg €55.90
11.80 kg 14.79 kg €60.90
14.80 kg 20.79 kg €73.90
20.80 kg 24.79 kg €77.90
24.79 kg unlimited €168.90
France
UPS Express
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €31.90
1.80 kg 4.79 kg €41.90
4.80 kg 7.79 kg €51.90
7.80 kg 10.79 kg €61.90
10.80 kg 14.79 kg €66.90
14.80 kg 20.79 kg €81.90
20.80 kg 24.79 kg €89.90
24.79 kg unlimited €179.90
Georgia
GLS World
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €97.90
4.80 kg 9.79 kg €130.90
9.80 kg 14.79 kg €163.90
14.80 kg 24.79 kg €229.90
24.80 kg 29.79 kg €262.90
29.80 kg unlimited €519.90
Georgien
DHL World
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €14.90
0.80 kg 2.79 kg €39.90
2.80 kg 4.79 kg €45.90
4.80 kg 9.79 kg €62.90
9.80 kg 19.79 kg €95.90
19.80 kg 29.79 kg €134.90
29.80 kg unlimited €269.90
Great Britain
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €35.90
1.80 kg 4.79 kg €44.90
4.80 kg 7.79 kg €74.90
7.80 kg 11.79 kg €88.90
11.80 kg 14.79 kg €95.90
14.80 kg 20.79 kg €112.90
20.80 kg 24.79 kg €126.90
24.79 kg unlimited €226.90
Great Britain
UPS Express
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €52.90
1.80 kg 4.79 kg €67.90
4.80 kg 7.79 kg €82.90
7.80 kg 10.79 kg €95.90
10.80 kg 14.79 kg €103.90
14.80 kg 20.79 kg €123.90
20.80 kg 24.79 kg €142.90
24.79 kg unlimited €245.90
Great Britain
DHL World
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €14.90
0.80 kg 2.79 kg €29.90
2.80 kg 4.79 kg €32.90
4.80 kg 9.79 kg €39.90
9.80 kg 19.79 kg €54.90
19.80 kg 29.79 kg €65.90
29.80 kg unlimited €129.90
Great Britain
UPS Standard
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €16.90
4.80 kg 7.79 kg €17.90
7.80 kg 11.79 kg €18.90
11.80 kg 14.79 kg €19.90
14.80 kg 20.79 kg €21.90
20.80 kg 24.79 kg €24.90
24.79 kg unlimited €56.90
Greece
UPS Standard
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €20.90
4.80 kg 7.79 kg €22.90
7.80 kg 11.79 kg €22.90
11.80 kg 14.79 kg €26.90
14.80 kg 20.79 kg €27.90
20.80 kg 24.79 kg €29.90
24.79 kg unlimited €58.90
Greece
DHL EU
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €14.90
0.80 kg 29.99 kg €19.90
30.00 kg unlimited €39.90
Greece
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €29.90
1.80 kg 4.79 kg €38.90
4.80 kg 7.79 kg €55.90
7.80 kg 11.79 kg €66.90
11.80 kg 14.79 kg €72.90
14.80 kg 20.79 kg €85.90
20.80 kg 24.79 kg €94.90
24.79 kg unlimited €192.90
Guernsey
DHL World
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €15.90
0.80 kg 2.79 kg €19.90
2.80 kg 4.79 kg €22.90
4.80 kg 9.79 kg €29.90
9.80 kg 19.79 kg €43.90
19.80 kg 29.79 kg €59.90
29.80 kg unlimited €119.90
Guernsey
UPS Standard
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €48.90
4.80 kg 7.79 kg €71.90
7.80 kg 11.79 kg €136.90
11.80 kg 14.79 kg €152.90
14.80 kg 20.79 kg €173.90
20.80 kg 24.79 kg €184.90
24.79 kg unlimited €292.90
Guernsey
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €31.90
1.80 kg 4.79 kg €38.90
4.80 kg 7.79 kg €68.90
7.80 kg 11.79 kg €83.90
11.80 kg 14.79 kg €91.90
14.80 kg 20.79 kg €108.90
20.80 kg 24.79 kg €116.90
24.79 kg unlimited €216.90
Hong Kong
UPS Expedited
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €38.90
1.80 kg 4.79 kg €58.90
4.80 kg 7.79 kg €90.90
7.80 kg 11.89 kg €185.90
11.90 kg 14.89 kg €209.90
14.90 kg 20.89 kg €267.90
20.90 kg 24.79 kg €290.90
24.79 kg unlimited €354.90
Hong Kong
DHL World
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €19.90
0.80 kg 2.79 kg €53.90
2.80 kg 4.79 kg €68.90
4.80 kg 9.79 kg €105.90
9.80 kg 19.79 kg €178.90
19.80 kg 29.79 kg €263.90
29.80 kg unlimited €476.90
Hungary
DHL EU
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €14.90
0.80 kg 29.99 kg €21.90
30.00 kg unlimited €44.90
Hungary
UPS Express
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €38.90
1.80 kg 4.79 kg €54.90
4.80 kg 7.79 kg €68.90
7.80 kg 11.79 kg €83.90
11.80 kg 14.79 kg €92.90
14.80 kg 20.79 kg €111.90
20.80 kg 24.79 kg €139.90
24.79 kg unlimited €204.90
Hungary
UPS Standard
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €16.90
4.80 kg 7.79 kg €17.90
7.80 kg 11.79 kg €18.90
11.80 kg 14.79 kg €21.90
14.80 kg 20.79 kg €22.90
20.80 kg 24.79 kg €25.90
24.79 kg unlimited €64.90
Hungary
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €30.90
1.80 kg 4.79 kg €43.90
4.80 kg 7.79 kg €64.90
7.80 kg 11.79 kg €78.90
11.80 kg 14.79 kg €87.90
14.80 kg 20.79 kg €106.90
20.80 kg 24.79 kg €115.90
24.79 kg unlimited €220.90
Iceland
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €39.90
1.80 kg 4.79 kg €53.90
4.80 kg 7.79 kg €99.90
7.80 kg 10.79 kg €118.90
10.80 kg 14.79 kg €136.90
14.80 kg 20.79 kg €168.90
20.80 kg 24.79 kg €182.90
24.79 kg unlimited €319.90
Iceland
UPS Expedited
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €34.90
1.80 kg 4.79 kg €46.90
4.80 kg 7.79 kg €68.90
7.80 kg 10.79 kg €129.90
10.80 kg 14.79 kg €149.90
14.80 kg 20.79 kg €172.90
20.80 kg 24.79 kg €182.90
24.79 kg unlimited €288.90
Iceland
DHL World
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €15.90
0.80 kg 2.79 kg €24.90
2.80 kg 4.79 kg €28.90
4.80 kg 9.79 kg €37.90
9.80 kg 19.79 kg €56.90
19.80 kg 29.79 kg €78.90
29.80 kg unlimited €119.90
Indonesia
DHL World
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €19.90
0.80 kg 2.79 kg €53.90
2.80 kg 4.79 kg €68.90
4.80 kg 9.79 kg €105.90
9.80 kg 19.79 kg €179.90
19.80 kg 29.79 kg €264.90
29.80 kg unlimited €529.90
Ireland
UPS Saver
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €25.90
1.80 kg 4.79 kg €36.90
4.80 kg 7.79 kg €52.90
7.80 kg 11.79 kg €60.90
11.80 kg 14.79 kg €68.90
14.80 kg 20.79 kg €82.90
20.80 kg 24.79 kg €92.90
24.79 kg unlimited €188.90
Ireland
UPS Express
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €34.90
1.80 kg 4.79 kg €46.90
4.80 kg 7.79 kg €57.90
7.80 kg 10.79 kg €66.90
10.80 kg 14.79 kg €75.90
14.80 kg 20.79 kg €90.90
20.80 kg 24.79 kg €99.90
24.79 kg unlimited €204.90
Ireland
DHL EU
From Up to Shipping costs
0.00 kg 0.79 kg €14.90
0.80 kg 29.99 kg €19.90
30.00 kg unlimited €39.90
Ireland
UPS Standard
From Up to Shipping costs
0.00 kg 4.79 kg €16.90
4.80 kg 7.79 kg €17.90
7.80 kg 10.79 kg €19.90
10.80 kg 14.79 kg €22.90
14.80 kg 20.79 kg €24.90
20.80 kg 24.79 kg €26.90
24.79 kg unlimited €42.90
Israel
UPS Expedited
From Up to Shipping costs
0.00 kg 1.79 kg €47.90
1.80 kg 4.79 kg €74.90
4.80 kg 7.79 kg €129.90
7.80 kg 10.79 kg €236.90
10.80 kg 14.79 kg €274.90
14.80 kg 20.79 kg €326.90
20.80 kg 24.79 kg €345.90
